ИНФОРМАЦИЯ
по расходованию бюджетных средств, выделенных на борьбу с короновирусом COVID-19
Период |
Наименование |
Сумма (тыс.тенге) |
2020 год |
Оплата труда сотрудникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с короновирусом COVID-19 |
279909,616 |
2021 год |
Оплата труда сотрудникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с короновирусом COVID-19 |
210003,762
|
Фактическое исполнение бюджета 2015-2019гг
Коды | Наименование | Фактич. расходы 2015 г |
Фактич. расходы 2016 г |
План 2017 год |
План 2018 год |
План 2019 год |
Всего расходов (тыс.тенге) | 468 202 | 501 248 | 555 416 | 565 293 | 573 362 | |
110 | Заработная плата | 364 745 | 390 289 | 426 176 | 426 176 | 426 176 |
111 | Оплата труда | 324 956 | 377 868 | 409 585 | 409 585 | 409 585 |
112 | Дополнительные денежные выплаты | 39 789 | 12 421 | 16 591 | 16 591 | 16 591 |
120 | Взносы работодателей | 35 337 | 36 045 | 46 619 | 50 715 | 52 153 |
121 | Социальный налог | 20 206 | 20 709 | 23 014 | 23 014 | 23 014 |
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
14 838 | 15 016 | 19 178 | 19 178 | 20 616 |
123 | Всзносы на обязательное страхование | 293 | 320 | 331 | 331 | 331 |
124 | Обязательное социальное медицинское страхование | 4 096 | 8 192 | 8 192 | ||
140 | Приобретение запасов | 46 414 | 53 731 | 61 999 | 66 337 | 71 313 |
142 | Приобретние медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
12 267 | 13 631 | 15 000 | 16 050 | 17 253 |
144 | Приобретение топлива, горючесмазочных материалов | 23 355 | 28 528 | 35 639 | 38 134 | 40 994 |
149 | Приобретение прочих запасов | 10 792 | 11 572 | 11 360 | 12 154 | 13 065 |
150 | Приобретение услуг и работ | 17 395 | 16 174 | 18 070 | 19 334 | 20 784 |
151 | Оплата коммунальных услуг | 4 868 | 5 465 | 5 399 | 5 776 | 6 210 |
152 | Оплата услуг связи | 1 368 | 1 342 | 1 375 | 1 471 | 1 582 |
159 | Прочие услуги и работы | 11 159 | 9 367 | 11 296 | 12 087 | 12 993 |
160 | Другие текущие затраты | 2 779 | 3 396 | 1 779 | 1 904 | 2 047 |
161 | Командировки и службные разъезды внутри страны | 1 963 | 1 941 | 1 394 | 1 492 | 1 604 |
169 | Прочие текущие затраты | 816 | 1 455 | 385 | 412 | 443 |
320 | Текущие трансферты физическим лицам | 692 | 773 | 773 | 827 | 889 |
322 | Трансферты физическим лицам | 692 | 773 | 773 | 827 | 889 |
410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |
Финансовая отчетность за 2018 год (248 форма) Отчет по исполнению плана развития